Kallenavn: The Blues
Medium navn: Chlsea
Kort navn: CHE
Grunnlagt i år: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Sted: London
Land: England
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | K | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | F(S) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | OM,A(HVS) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | F(VS),DM,M(V) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | F(HS) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | OM(HVS),A(HV) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | OM(HV),A(HVS) | 25 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | K | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | F(HS),DM,M(H) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | F(S) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | OM,A(HV) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | K | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | OM,A(HV) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | F(S) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | DM,M,OM(S) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | F(H),DM,M(S) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | DM,M,OM(S) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | OM,A(HS) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | A(S) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | F,DM,M(H) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | OM(HV),A(HVS) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | F(VS) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | DM,M(S) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | K | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | K | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | OM(HV),A(HVS) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | A(S) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | F,DM(S) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | F(VS) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | F(HS) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | F(HS),DM(H) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | DM,M,OM(S) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | M(S),OM(HVS) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | F(HS),DM(H) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | F(HS) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | F(S) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | DM,M(S) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | M,OM(HV) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | OM(HVS),A(HV) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | OM(HV),A(HVS) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | OM(HV),A(HVS) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | K | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | OM,A(HVS) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | M,OM(S) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | DM,M(S) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | DM,M,OM(S) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | K | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | F,DM,M,OM(V) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | F,DM,M(H) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | OM(HS),A(H) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | M,OM(HV),A(HVS) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | OM(HVS),A(HV) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | A(S) | 17 | 70 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Cup Historie | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |