Kallenavn: Spurs. The Lilywhites.
Medium navn: Tottenham
Kort navn: TOT
Grunnlagt i år: 1882
Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Sted: London
Land: England
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Fraser Forster | K | 37 | 85 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | OM(V),A(VS) | 32 | 93 | |
33 | ![]() | Ben Davies | F(VS) | 31 | 88 | |
16 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 29 | 89 | ||
19 | ![]() | Dominic Solanke | A(S) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | James Maddison | M,OM(S) | 28 | 92 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | DM,M(S) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | OM(HV),A(HVS) | 27 | 91 | |
3 | ![]() | Sergio Reguilón | F,DM,M(V) | 28 | 88 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | F(S) | 26 | 92 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | K | 26 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | DM,M(S) | 28 | 90 | |
4 | ![]() | Kevin Danso | F(S) | 26 | 89 | |
1 | ![]() | Guglielmo Vicario | K | 28 | 90 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | F,DM,M(H) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | M(S),OM(HS) | 24 | 92 | |
6 | ![]() | Radu Drăgușin | F(HS) | 23 | 87 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | K | 26 | 73 | |
24 | ![]() | Djed Spence | F,DM,M(HV) | 24 | 85 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | F(VS) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | OM,A(HVS) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | DM,M(S) | 22 | 89 | |
44 | ![]() | Dane Scarlett | A(S) | 21 | 78 | |
13 | ![]() | Destiny Udogie | F,DM,M(V) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 19 | 87 | ||
31 | ![]() | Antonín Kinský | K | 22 | 83 | |
14 | ![]() | Archie Gray | F(HVS),DM,M(S) | 19 | 82 | |
57 | ![]() | Rio Kyerematen | M,OM(S) | 19 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | F(H),DM,M(HS) | 20 | 70 | |
28 | ![]() | Wilson Odobert | OM(HVS),A(HV) | 20 | 84 | |
15 | ![]() | Lucas Bergvall | DM,M,OM(S) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Mikey Moore | OM,A(VS) | 17 | 76 | |
72 | ![]() | Archie Baptiste | F(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Reiss Russell-Denny | DM,M,OM(S) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Max Robson | M,OM(S) | 22 | 65 | |
49 | ![]() | Tyrese Hall | DM,M,OM(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | George Feeney | A(S) | 17 | 63 | |
63 | ![]() | Damola Ajayi | OM,A(HV) | 19 | 70 | |
59 | ![]() | Dante Cassanova | F(HS),DM,M(S) | 20 | 70 | |
62 | ![]() | Will Andiyapan | F(HVS) | 20 | 65 | |
61 | ![]() | Jahziah Linton | F(VS),DM(V) | 20 | 65 | |
56 | ![]() | Aaron Maguire | K | 20 | 65 | |
58 | ![]() | Maxwell Mcknight | F,DM,M,OM(H) | 20 | 65 | |
60 | ![]() | Jaden Williams | OM(H),A(HS) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Yusuf Akhamrich | OM(HV),A(HVS) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Pele Arganese-Mcdermott | F(S) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Black | F,DM(H),M(HS) | 19 | 65 | |
73 | ![]() | Oliver Irow | OM(HV),A(HVS) | 18 | 65 | |
74 | ![]() | Maeson King | F,DM,M,OM(V) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Elliot Krasniqi | K | 19 | 63 | |
76 | ![]() | James Rowswell | F(HS) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Zach Simons | F,DM,M(H) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Timileyin Adekunle | F(HS) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Samual Archer | K | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Roman Egan-Riley | F(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Herbie James | OM(HV),A(HVS) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Lehane | A(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Calum Logan | F(VS) | 18 | 65 | |
64 | ![]() | Callum Olusesi | M,OM(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Dante Orr | F,DM,M(H) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Warren | K | 18 | 63 | |
79 | ![]() | Malachi Hardy | F(HS) | 17 | 65 | |
78 | ![]() | Lucá Williams-Barnett | OM(HVS) | 16 | 65 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | |
ingen |
Cup Historie | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Cup Historie | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Club Rivals | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |