Kallenavn: The Villans. Villa.
Medium navn: Aston V
Kort navn: AVL
Grunnlagt i år: 1874
Stadion: Villa Park (42,788)
Liga: Premier League
Sted: Birmingham
Land: England
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Ross Barkley | M,OM(S) | 31 | 88 | |
12 | ![]() | Lucas Digne | F,DM,M(V) | 31 | 90 | |
25 | ![]() | Robin Olsen | K | 35 | 85 | |
23 | ![]() | Emiliano Martínez | K | 32 | 93 | |
7 | ![]() | John Mcginn | M,OM(HVS) | 30 | 90 | |
30 | ![]() | Kortney Hause | F(S) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Youri Tielemans | DM,M,OM(S) | 27 | 91 | |
5 | ![]() | Tyrone Mings | F(S) | 32 | 89 | |
21 | ![]() | OM,A(HVS) | 29 | 90 | ||
11 | ![]() | Ollie Watkins | A(S) | 29 | 92 | |
31 | ![]() | Leon Bailey | OM,A(HV) | 27 | 90 | |
9 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 27 | 92 | ||
2 | ![]() | Matty Cash | F,DM,M(H) | 27 | 89 | |
44 | ![]() | Boubacar Kamara | F,DM,M(S) | 25 | 90 | |
14 | ![]() | Pau Torres | F(S) | 28 | 91 | |
4 | ![]() | Ezri Konsa | F(HS) | 27 | 90 | |
17 | ![]() | Donyell Malen | OM(HV),A(HVS) | 26 | 90 | |
0 | ![]() | F(HS) | 27 | 89 | ||
27 | ![]() | Morgan Rogers | OM,A(HVS) | 22 | 88 | |
41 | ![]() | Jacob Ramsey | M,OM(HVS) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Ian Maatsen | F,DM,M,OM(V) | 23 | 88 | |
24 | ![]() | Amadou Onana | DM,M(S) | 23 | 90 | |
57 | ![]() | Ajani Burchall | OM,A(HV) | 20 | 65 | |
63 | ![]() | Kerr Smith | F(S) | 20 | 70 | |
26 | ![]() | Lamare Bogarde | F(HS),DM,M(S) | 21 | 76 | |
48 | ![]() | Oliwier Zych | K | 20 | 76 | |
70 | ![]() | Kyrie Pierre | M,OM(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Rory Wilson | A(S) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | Andrés García | F,DM,M(H),OM(HV) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Ethan Amundsen-Day | F(VS),DM,M(V) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Kane Taylor | F,DM,M(VS) | 20 | 70 | |
78 | ![]() | Sam Proctor | K | 18 | 65 | |
45 | ![]() | Triston Rowe | F(HS),DM(H) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Omar Khedr | OM,A(HV) | 18 | 70 | |
56 | ![]() | Jamaldeen Jimoh | DM,M,OM(S) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Mikell Barnes | DM,M(S) | 20 | 67 | |
79 | ![]() | Ben Broggio | OM(HVS) | 18 | 70 | |
54 | ![]() | Aidan Borland | DM,M(S) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Sam Lewis | K | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Alex Hammond | K | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Archie Duerden | F(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Thierry Katsukunya | F(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Nile Timson | F,DM(S) | 19 | 65 | |
74 | ![]() | Todd Alcock | DM,M(S) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | I-Lani Edwards | M(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Pavey | OM(HVS) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ewan Simpson | M,OM(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Lutz | A(S) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Owen Asemota | K | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Calum Moreland | F(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Max Asante-Boakye | F(S) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Leon Routh | F(S) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Lander Emery | K | 22 | 65 | |
83 | ![]() | Bradley Burrowes | OM,A(HVS) | 17 | 70 |
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 2 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
Cup Historie | ||
![]() | Football League Cup | 1996 |
![]() | League Cup | 1996 |
![]() | Football League Cup | 1994 |
![]() | League Cup | 1994 |
![]() | UEFA Champions League | 1982 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1981 |
![]() | League Cup | 1977 |
![]() | Football League Cup | 1977 |
![]() | League Cup | 1975 |
![]() | Football League Cup | 1975 |
![]() | League Cup | 1961 |
![]() | Football League Cup | 1961 |
![]() | FA Cup | 1957 |
![]() | FA Cup | 1920 |
![]() | FA Cup | 1913 |
![]() | FA Cup | 1905 |
![]() | FA Cup | 1897 |
![]() | FA Cup | 1895 |
![]() | FA Cup | 1887 |