Kallenavn: The Black Cats. The Mackems.
Medium navn: Sunderland
Kort navn: SUN
Grunnlagt i år: 1879
Stadion: Stadium of Light (49,000)
Liga: Football League Championship
Sted: Sunderland
Land: England
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Simon Moore | K | 34 | 78 | |
10 | ![]() | Patrick Roberts | OM(HVS),A(HV) | 28 | 84 | |
8 | ![]() | Alan Browne | F(H),DM,M,OM(HS) | 29 | 83 | |
13 | ![]() | Luke O'Nien | F(HVS),DM(S) | 31 | 83 | |
26 | ![]() | F(S) | 27 | 85 | ||
18 | ![]() | Wilson Isidor | OM(HV),A(HVS) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Ian Poveda | OM,A(HV) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Daniel Ballard | F(S) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | M(S),OM(HVS) | 25 | 88 | ||
20 | ![]() | DM,M(S) | 25 | 87 | ||
42 | ![]() | Aji Alese | F(VS) | 24 | 80 | |
3 | ![]() | Dennis Cirkin | F(VS),DM,M(V) | 23 | 83 | |
33 | ![]() | Leo Fuhr Hjelde | F(VS) | 21 | 77 | |
16 | ![]() | Blondy Nna Noukeu | K | 23 | 70 | |
2 | ![]() | Niall Huggins | F,DM,M(HV) | 24 | 79 | |
32 | ![]() | Trai Hume | F(HS),DM,M(H) | 23 | 85 | |
7 | ![]() | Jobe Bellingham | M,OM,A(S) | 19 | 85 | |
1 | ![]() | Anthony Patterson | K | 24 | 85 | |
4 | ![]() | Dan Neil | DM,M,OM(S) | 23 | 84 | |
23 | ![]() | Jenson Seelt | F(S) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Eliezer Mayenda | OM,A(HVS) | 19 | 78 | |
11 | ![]() | Chris Rigg | DM,M,OM(S) | 17 | 82 | |
45 | ![]() | Joe Anderson | F(VS) | 24 | 74 | |
14 | ![]() | Romaine Mundle | OM(HV) | 21 | 80 | |
29 | ![]() | Ahmed Abdullahi | A(S) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 18 | 75 | ||
30 | ![]() | Milan Aleksić | DM,M,OM(S) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 19 | 76 | ||
0 | ![]() | Elias Lenz | DM,M(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Lavery | F(HS) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Harrison Jones | M,OM(S) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Caden Kelly | M(S),OM(HVS) | 21 | 65 | |
51 | ![]() | Oliver Bainbridge | F(VS),DM(V) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Rhys Walsh | OM,A(HV) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Timur Tuterov | OM(HV),A(HVS) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Trey Samuel-Ogunsuyi | A(S) | 18 | 65 |
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | K | 25 | 75 | ||
0 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | M(S),OM(HVS) | 22 | 83 | ||
32 | ![]() | F(HS),DM,M(H) | 22 | 82 | ||
28 | ![]() | DM,M(S) | 24 | 77 | ||
0 | ![]() | DM(S),M,OM(HS) | 21 | 81 | ||
4 | ![]() | DM,M(S) | 23 | 83 | ||
26 | ![]() | F,DM,M(S) | 21 | 77 | ||
0 | ![]() | F(HS) | 20 | 67 | ||
33 | ![]() | F(S) | 21 | 65 | ||
13 | ![]() | K | 18 | 70 |
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
Cup Historie | ||
![]() | Football League Trophy | 2021 |
![]() | FA Cup | 1973 |
![]() | FA Cup | 1937 |
![]() | FA Community Shield | 1936 |
Club Rivals | |
![]() | Newcastle United |
![]() | Middlesbrough |
![]() | Coventry City |