Sjef: Ukjent
Kallenavn: Ukjent
Medium navn: Sturm Amat.
Kort navn: SGA
Grunnlagt i år: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Sted: Graz
Land: Østerrike
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | DM,M(S) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | F(S) | 23 | 70 | ||
6 | F(S) | 22 | 73 | |||
0 | OM(HVS) | 20 | 72 | |||
41 | K | 18 | 65 | |||
4 | F(S) | 19 | 70 | |||
30 | F,DM,M(H) | 19 | 70 | |||
17 | F,DM,M(S) | 19 | 68 | |||
28 | OM,A(HV) | 21 | 67 | |||
15 | OM(HV),A(HVS) | 19 | 60 | |||
32 | K | 18 | 65 | |||
13 | F,DM,M(V) | 18 | 68 | |||
27 | F,DM(S) | 18 | 70 | |||
5 | F(S) | 19 | 70 | |||
21 | F,DM,M(V) | 20 | 72 | |||
18 | F(V),DM,M(VS) | 17 | 70 | |||
26 | F,DM,M(H) | 18 | 65 | |||
43 | M(S),OM(HVS) | 18 | 73 | |||
42 | A(S) | 17 | 63 | |||
0 | DM,M(S) | 18 | 65 | |||
44 | OM,A(S) | 17 | 65 | |||
45 | K | 17 | 65 | |||
47 | F,DM,M(V) | 18 | 65 | |||
35 | M,OM(HV) | 18 | 65 | |||
46 | M(S),OM(HVS) | 18 | 65 | |||
29 | OM(HVS) | 18 | 67 | |||
19 | F,DM,M(H) | 17 | 65 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | |
ingen |
League History | |
ingen |
Cup Historie | |
ingen |
Club Rivals | |
ingen |