Sjef: Jürgen Säumel
Kallenavn: die Schwoazn
Medium navn: S Graz
Kort navn: STU
Grunnlagt i år: 1909
Stadion: Liebenauer Stadium (16,364)
Liga: Bundesliga
Sted: Graz
Land: Østerrike
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Stefan Hierländer | M,OM(HVS) | 33 | 80 | ||
4 | Jon Gorenc Stanković | F,DM(S) | 29 | 84 | ||
5 | Gregory Wüthrich | F(S) | 30 | 85 | ||
6 | Alexandar Borkovic | F(S) | 25 | 80 | ||
24 | Dimitri Lavalée | F,DM(VS) | 28 | 85 | ||
47 | Emanuel Aiwu | F,DM(S) | 24 | 84 | ||
17 | Emir Karic | F(V),DM,M(VS) | 27 | 82 | ||
10 | Otar Kiteishvili | M(S),OM(HVS) | 28 | 85 | ||
1 | K | 25 | 83 | |||
9 | OM(HV),A(HVS) | 22 | 80 | |||
21 | Tochi Chukwuani | DM,M,OM(S) | 21 | 81 | ||
15 | William Boving | OM,A(HVS) | 21 | 84 | ||
35 | Niklas Geyrhofer | F(S) | 24 | 81 | ||
19 | Tomi Horvat | M,OM(HS) | 25 | 84 | ||
20 | Seedy Jatta | A(S) | 21 | 80 | ||
14 | M(S),OM(HVS) | 19 | 78 | |||
0 | A(S) | 22 | 80 | |||
2 | Max Johnston | F,DM,M(H) | 21 | 80 | ||
53 | Daniil Khudyakov | K | 21 | 80 | ||
40 | Matteo Bignetti | K | 20 | 70 | ||
38 | Leon Grgic | A(S) | 19 | 65 | ||
30 | Martin Kern | DM,M(S) | 18 | 67 | ||
0 | Maurice Amreich | F,DM,M(S) | 20 | 67 | ||
36 | Amady Camara | OM,A(HS) | 19 | 70 | ||
23 | Arjan Malic | F(S) | 19 | 70 | ||
8 | DM,M(S) | 19 | 82 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
Bundesliga | 4 | |
Regionalliga Mitte | 2 |
Cup Historie | Titles | |
ÖFB-Cup | 6 |
Club Rivals | |
Grazer AK | |
Wolfsberger AC |