Kallenavn: Rossoblu . Felsinei. I Veltri. I Petroniani.
Medium navn: Bologna
Kort navn: BFC
Grunnlagt i år: 1909
Stadion: Renato Dall'Ara (39,444)
Liga: Serie A
Sted: Bologna
Land: Italia
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Lorenzo de Silvestri | F,DM,M(H) | 36 | 85 | |
8 | ![]() | Remo Freuler | DM,M(S) | 32 | 89 | |
1 | ![]() | Lukasz Skorupski | K | 33 | 88 | |
22 | ![]() | Charalampos Lykogiannis | F(VS),DM,M(V) | 31 | 85 | |
14 | ![]() | F,DM,M(H) | 28 | 90 | ||
6 | ![]() | Nikola Moro | DM,M,OM(S) | 27 | 86 | |
26 | ![]() | Jhon Lucumí | F(S) | 26 | 89 | |
5 | ![]() | Martin Erlić | F(S) | 27 | 87 | |
7 | ![]() | Riccardo Orsolini | OM(HV),A(HVS) | 28 | 89 | |
21 | ![]() | Jens Odgaard | OM,A(HVS) | 26 | 85 | |
20 | ![]() | Michel Aebischer | DM(S),M,OM(HVS) | 28 | 88 | |
34 | ![]() | Federico Ravaglia | K | 25 | 82 | |
18 | ![]() | DM,M,OM(S) | 25 | 88 | ||
15 | ![]() | F(S) | 27 | 88 | ||
33 | ![]() | Juan Miranda | F,DM,M(V) | 25 | 88 | |
19 | ![]() | Lewis Ferguson | M,OM(S) | 25 | 89 | |
24 | ![]() | Thijs Dallinga | A(S) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | Emil Holm | F,DM,M(H) | 24 | 85 | |
11 | ![]() | Dan Ndoye | OM(HV),A(HVS) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Andri Fannar Baldursson | DM,M,OM(S) | 23 | 80 | |
28 | ![]() | Nicolò Cambiaghi | OM,A(HVS) | 24 | 85 | |
31 | ![]() | Sam Beukema | F(S) | 26 | 89 | |
66 | ![]() | Wisdom Amey | F(HS) | 19 | 73 | |
17 | ![]() | Oussama el Azzouzi | DM,M(S) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | OM,A(HV) | 21 | 77 | ||
9 | ![]() | Santiago Castro | OM(HV),A(HVS) | 20 | 85 | |
23 | ![]() | Nicola Bagnolini | K | 21 | 73 | |
30 | ![]() | Benja Domínguez | OM,A(HVS) | 21 | 83 | |
80 | ![]() | Giovanni Fabbian | M(S),OM(HS) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Akseli Puukko | F,DM,M(H) | 18 | 71 | |
16 | ![]() | Tommaso Corazza | F,DM,M(HV) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Petar Markovic | F(HVS) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Jan Labedzki | M,OM(S) | 19 | 68 | |
37 | ![]() | A(S) | 19 | 65 | ||
32 | ![]() | Naïm Byar | M,OM(HS) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jesse Saputo | M,OM(S) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Massimo Pessina | K | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Tommaso Ebone | A(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dimitar Papazov | F(VS),DM,M(V) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Lorenzo Menegazzo | DM,M,OM(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Tomás Castillo | A(S) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | F(S) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | Davide Baroncioni | F,DM,M(V) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Manuel Tirelli | DM,M(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Tommaso Ravaglioli | OM,A(HVS) | 19 | 70 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie A | 7 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 2 |
Cup Historie | ||
![]() | Coppa Italia | 1974 |
![]() | Coppa Italia | 1970 |