Kallenavn: TFC. The Reds.
Medium navn: Toronto
Kort navn: TOR
Grunnlagt i år: 2006
Stadion: BMO Field (29,966)
Liga: Major League Soccer
Sted: Toronto
Land: Kanada
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Kevin Long | F(S) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Sean Johnson | K | 35 | 83 | |
24 | ![]() | Lorenzo Insigne | OM,A(VS) | 33 | 86 | |
21 | ![]() | Jonathan Osorio | M,OM(HVS) | 32 | 84 | |
10 | ![]() | Federico Bernardeschi | M(HV),OM(HVS) | 31 | 87 | |
17 | ![]() | Sigurd Rosted | F(S) | 30 | 82 | |
20 | ![]() | Deybi Flores | DM,M(S) | 28 | 80 | |
23 | ![]() | M(S),OM(HVS) | 29 | 82 | ||
11 | ![]() | Derrick Etienne Jr. | OM,A(HV) | 28 | 81 | |
22 | ![]() | Richie Laryea | F(HV),DM,M(H) | 30 | 83 | |
2 | ![]() | Henry Wingo | F,DM,M,OM(H) | 29 | 79 | |
28 | ![]() | Raoul Petretta | F(VS),DM,M(V) | 28 | 80 | |
9 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 25 | 83 | ||
8 | ![]() | Matty Longstaff | DM,M,OM(S) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 22 | 78 | ||
29 | ![]() | Deandre Kerr | OM,A(HVS) | 22 | 78 | |
6 | ![]() | Kosi Thompson | F(H),DM,M(HS) | 22 | 77 | |
12 | ![]() | Zane Monlouis | F(S) | 21 | 65 | |
19 | ![]() | Kobe Franklin | F,DM,M(H) | 21 | 80 | |
14 | ![]() | Alonso Coello | DM,M(S) | 25 | 79 | |
15 | ![]() | Nicksoen Gomis | F(VS),DM,M(V) | 23 | 76 | |
77 | ![]() | Adisa de Rosario | K | 20 | 60 | |
90 | ![]() | Luka Gavran | K | 24 | 75 | |
76 | ![]() | Lazar Stefanovic | F(S) | 18 | 70 | |
71 | ![]() | Markus Cimermancic | DM,M(S) | 20 | 65 | |
16 | ![]() | Tyrese Spicer | OM(HV),A(HVS) | 24 | 75 | |
25 | ![]() | Nathaniel Edwards | F,DM,M(HV) | 22 | 68 | |
38 | ![]() | Charlie Sharp | A(S) | 23 | 67 |
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | OM(H),A(HS) | 20 | 73 | ||
21 | ![]() | OM(HVS) | 23 | 78 | ||
5 | ![]() | F(S) | 20 | 70 | ||
92 | ![]() | F,DM,M(H) | 18 | 65 | ||
58 | ![]() | F(S) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | F(V),DM,M(VS) | 22 | 65 | ||
79 | ![]() | M,OM,A(S) | 18 | 65 | ||
81 | ![]() | OM,A(HVS) | 22 | 65 | ||
96 | ![]() | F(VS) | 17 | 65 | ||
73 | ![]() | F(VS),DM(S) | 20 | 60 | ||
75 | ![]() | F(S) | 21 | 65 | ||
74 | ![]() | M(S),OM(HVS) | 22 | 65 |
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
![]() | Canadian Championship | 4 |
Cup Historie | ||
![]() | Supporters' Shield | 2017 |
![]() | Canadian Championship | 2012 |
![]() | Canadian Championship | 2011 |
![]() | Canadian Championship | 2010 |
![]() | Canadian Championship | 2009 |
Club Rivals | |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | CF Montréal |
![]() | Columbus Crew |