# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sammy Moore | M(HS) | 37 | 68 | ||
0 | Daniel Ayala | F(S) | 34 | 77 | ||
0 | Adam Martin | DM,M(S) | 35 | 65 | ||
0 | Ricky Modeste | OM(HV),A(HVS) | 36 | 68 | ||
0 | Frazer Shaw | F,DM(V) | 30 | 65 | ||
0 | Rohdell Gordon | M,OM(HV) | 28 | 65 | ||
0 | Nana Kyei | M(HV) | 27 | 69 | ||
0 | Taofiq Olomowewe | F(S) | 28 | 65 | ||
0 | K | 20 | 63 | |||
0 | Billy Bates | F(VS) | 20 | 65 | ||
30 | OM(HVS) | 19 | 65 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | |
ingen |
League History | |
ingen |
Cup Historie | |
ingen |
Club Rivals | |
ingen |