Kallenavn: The Crown. CLTFC.
Medium navn: Charlotte
Kort navn: CLT
Grunnlagt i år: 2019
Stadion: Bank of America Stadium (75,325)
Liga: Major League Soccer
Sted: Charlotte
Land: USA
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ashley Westwood | DM,M(S) | 35 | 83 | |
3 | ![]() | Tim Ream | F(VS) | 37 | 87 | |
10 | ![]() | OM(HV),A(HVS) | 32 | 88 | ||
14 | ![]() | Nathan Byrne | F,DM,M(HV) | 32 | 82 | |
22 | ![]() | David Bingham | K | 35 | 78 | |
6 | ![]() | Bill Tuiloma | F(HS),DM(S) | 30 | 81 | |
21 | ![]() | F,DM,M(V) | 28 | 82 | ||
13 | ![]() | Brandt Bronico | DM,M,OM(S) | 29 | 82 | |
31 | ![]() | George Marks | K | 25 | 75 | |
19 | ![]() | Eryk Williamson | M,OM(S) | 27 | 82 | |
1 | ![]() | Kristijan Kahlina | K | 32 | 83 | |
16 | ![]() | OM,A(HVS) | 28 | 86 | ||
28 | ![]() | Djibril Diani | F,DM,M(S) | 27 | 80 | |
26 | ![]() | Chituru Odunze | K | 22 | 70 | |
11 | ![]() | Liel Abada | OM(HV),A(HVS) | 23 | 83 | |
29 | ![]() | Adilson Malanda | F(S) | 23 | 83 | |
23 | ![]() | Nikola Petković | DM,M(S) | 22 | 78 | |
18 | ![]() | Kerwin Vargas | OM(HV),A(HVS) | 23 | 81 | |
15 | ![]() | Ben Bender | M,OM(VS) | 24 | 79 | |
17 | ![]() | Idan Toklomati | OM(HV),A(HVS) | 20 | 76 | |
38 | ![]() | Iuri Tavares | OM(V),A(VS) | 24 | 76 | |
36 | ![]() | Brandon Cambridge | M(S),OM(HVS) | 23 | 73 | |
33 | ![]() | Patrick Agyemang | A(S) | 24 | 82 | |
27 | ![]() | Nimfasha Berchimas | OM,A(HV) | 17 | 70 | |
4 | ![]() | Andrew Privett | F(S) | 24 | 81 | |
35 | ![]() | Nick Scardina | F,DM,M(H),OM(HV) | 23 | 70 | |
39 | ![]() | Jack Neeley | F(S) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Jahlane Forbes | F,DM,M(V) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | Tyger Smalls | OM(HV),A(HVS) | 22 | 70 | |
24 | ![]() | Mikah Thomas | F(S) | 20 | 65 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | |
ingen |
League History | |
ingen |
Cup Historie | |
ingen |
Club Rivals | |
![]() | Nashville SC |
![]() | Atlanta United |