Sjef: Ukjent
Kallenavn: Ukjent
Medium navn: Santa Coloma
Kort navn: SC
Grunnlagt i år: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Sted: Santa Coloma
Land: Andorra
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | DM,M(S) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | A(HVS) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | OM,A(HVS) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | F,M(HS),DM(H) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,OM(S) | 24 | 68 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Luis Blanco Torrado |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Cup Historie | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Cup Historie | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Club Rivals | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |