Sjef: Ukjent
Kallenavn: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Medium navn: Cruzeiro
Kort navn: CRU
Grunnlagt i år: 1921
Stadion: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Sted: Belo Horizonte
Land: Brasil
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramos Cássio | K | 37 | 86 | ||
0 | Yannick Bolasie | OM(HV),A(HVS) | 35 | 82 | ||
7 | Rodrigues Dudu | OM(HVS),A(HV) | 33 | 87 | ||
29 | Lucas Romero | DM,M(S) | 30 | 85 | ||
16 | Lucas Silva | DM,M(S) | 31 | 83 | ||
8 | Rafa Silva | A(S) | 32 | 80 | ||
0 | Helibelton Palacios | F,DM,M(H) | 31 | 83 | ||
9 | Gabriel Barbosa | OM(H),A(HS) | 28 | 87 | ||
9 | Juan Dinenno | A(S) | 30 | 85 | ||
10 | Matheus Pereira | OM(HVS),A(HV) | 28 | 87 | ||
20 | Silva Walace | DM,M(S) | 29 | 87 | ||
12 | Furtado William | F(HV),DM,M(H) | 29 | 86 | ||
15 | Fabrício Bruno | F(S) | 28 | 87 | ||
3 | Xavier Marlon | F(VS),DM,M(V) | 27 | 85 | ||
0 | Zé Ivaldo | F(HS) | 27 | 85 | ||
7 | Mateus Vital | M(S),OM(HVS) | 26 | 85 | ||
97 | Matheus Henrique | DM,M,OM(S) | 27 | 87 | ||
9 | Kaio Jorge | OM,A(S) | 23 | 83 | ||
0 | Matheus Davó | OM(HV),A(HVS) | 25 | 79 | ||
0 | Cardoso Christian | DM,M(S) | 24 | 85 | ||
44 | Weverton Silva | F(S) | 21 | 70 | ||
0 | Fernando Henrique | DM,M(S) | 23 | 75 | ||
43 | João Marcelo | F(S) | 24 | 84 | ||
78 | Souza Rodriguinho | M(S),OM(HVS) | 21 | 77 | ||
26 | Lautaro Díaz | A(S) | 26 | 82 | ||
35 | Franklim Pedrão | F(S) | 21 | 70 | ||
6 | Kaiki Bruno | F,DM,M(V) | 21 | 80 | ||
0 | Rodrigo Bazilio | K | 21 | 65 | ||
0 | Ian Luccas | DM,M(S) | 21 | 75 | ||
33 | Fabrizio Peralta | DM,M(S) | 22 | 80 | ||
41 | Léo Aragão | K | 22 | 65 | ||
77 | Oliveira Japa | DM,M(S) | 21 | 75 | ||
0 | Luis Fernando | OM,A(HV) | 19 | 70 | ||
39 | Ruan Índio | OM(HV),A(HVS) | 18 | 73 | ||
0 | Henrique Rodrigues | DM,M(S) | 21 | 70 | ||
0 | João Pedro | OM(HV),A(HVS) | 21 | 73 | ||
22 | Amorim Vitinho | M(S),OM(HVS) | 20 | 75 | ||
0 | Gui Meira | OM,A(VS) | 20 | 70 | ||
34 | Jonathan Jesus | F(S) | 20 | 73 | ||
20 | Raphael Jhosefer | M(S),OM(HVS) | 20 | 70 | ||
68 | Arthur Viana | OM(HV),A(HVS) | 20 | 70 | ||
0 | Riquelmy Araújo | DM,M(S) | 22 | 65 | ||
52 | Dorival Silva | F,DM,M(H) | 20 | 70 | ||
66 | Tevis Gabriel | OM(HV),A(HVS) | 19 | 70 | ||
69 | Kaique Kenji | OM(V),A(VS) | 19 | 70 | ||
81 | Otávio Costa | K | 19 | 70 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
Brasilerão Série B | 1 | |
Brasileirão Série A | 4 |
Cup Historie | Titles | |
Copa do Brasil | 6 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Copa Libertadores | 2 |
Cup Historie | ||
Copa do Brasil | 2018 | |
Copa do Brasil | 2017 | |
Copa do Brasil | 2003 | |
Copa do Brasil | 2000 | |
Recopa Sudamericana | 1998 | |
Copa Libertadores | 1997 | |
Copa do Brasil | 1996 | |
Copa do Brasil | 1993 | |
Copa Libertadores | 1976 |
Club Rivals | |
Atlético Mineiro | |
América Mineiro |