Kallenavn: Los Millonarios. La Banda. River.
Medium navn: RP Núñez
Kort navn: RIV
Grunnlagt i år: 1901
Stadion: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Sted: Buenos Aires
Land: Argentina
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | DM,M(S) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | F,DM,M(HV) | 36 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | M,OM(S) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | M,OM(HS) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | F(S) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | K | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | F(S) | 33 | 89 | |
3 | ![]() | Ramiro Funes Mori | F(S) | 34 | 83 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | F,DM,M(V) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | OM(HVS),A(HV) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | DM,M(S) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | A(S) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | OM(HVS),A(HV) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | OM,A(VS) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | F(S) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | K | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | F(S) | 28 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | DM,M,OM(S) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | F(HS),DM,M(H) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | F,DM,M(H) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | M(S),OM(HVS) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | OM,A(HVS) | 25 | 85 | |
34 | ![]() | M(S),OM(HVS) | 25 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | F,DM(H),M,OM(HS) | 22 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | OM(HV),A(HVS) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | F(H),DM,M(HS) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | F(S) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | DM,M(S) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Franco Alfonso | OM,A(HV) | 22 | 76 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | K | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Esteban Fernández | M,OM(S) | 23 | 70 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | A(S) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Franco Mastantuono | M(S),OM(HVS) | 17 | 82 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | F(HS) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | OM(HV),A(HVS) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | OM(HVS) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | OM(HVS) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | K | 20 | 70 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Cup Historie | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Club Rivals | |
![]() | Boca Juniors |