Kallenavn: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Medium navn: La Paternal
Kort navn: ARG
Grunnlagt i år: 1904
Stadion: Diego Armando Maradona (24,600)
Liga: Primera División
Sted: Buenos Aires
Land: Argentina
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | OM(HV),A(HVS) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | K | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | A(S) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | F(S) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | M(S),OM(HVS) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | DM,M(S) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | OM(V),A(VS) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | M(S),OM(HVS) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | F,DM,M(H) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | A(S) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | A(S) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | A(S) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | M,OM(S) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | M(S),OM(HVS) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | F,DM(HV) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | A(S) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | K | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | F,DM(V) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | F(S) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | OM(HV),A(HVS) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | F,DM,M(V) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | A(S) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | OM(V),A(VS) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | F(HVS),DM(HV) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | F(S) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | DM,M,OM(S) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | F,DM(HV) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | DM,M(S) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | OM(HVS) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | F(S) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | F,DM(H) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | K | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | M(S),OM(HVS) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | K | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | F(S) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | F,DM,M(H) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | DM,M(S) | 22 | 77 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Cup Historie | Titles | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Cup Historie | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Club Rivals | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |