Sjef: Jan Zimmermann
Kallenavn: Ukjent
Medium navn: Dortmund II
Kort navn: BOR
Grunnlagt i Ă„r: 1909
Stadion: Stadion Rote Erde (9,999)
Liga: 3. Liga
Sted: Dortmund
Land: Tyskland
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Patrick Göbel | F,DM,M,OM(H) | 31 | 76 | ||
14 | Michael Eberwein | OM,A(S) | 28 | 77 | ||
22 | A(S) | 24 | 74 | |||
6 | Ayman Azhil | DM,M(S) | 23 | 77 | ||
4 | F(S) | 22 | 70 | |||
11 | OM(H),A(HS) | 23 | 73 | |||
8 | DM,M(S) | 22 | 73 | |||
0 | F(S) | 19 | 65 | |||
31 | K | 21 | 70 | |||
0 | M(S),OM(HVS) | 21 | 70 | |||
20 | OM,A(HVS) | 21 | 78 | |||
0 | F(H),DM,M(HS) | 21 | 70 | |||
39 | F,DM,M(V) | 20 | 73 | |||
0 | F(S) | 21 | 73 | |||
0 | F(S) | 21 | 65 | |||
0 | F,DM,M(V) | 20 | 74 | |||
15 | F(S) | 20 | 63 | |||
0 | F(S) | 18 | 65 | |||
27 | Rodney Elongo-Yombo | OM(HV),A(HVS) | 23 | 76 | ||
9 | OM(HV),A(HVS) | 22 | 73 | |||
33 | K | 22 | 68 | |||
0 | F,DM,M(V) | 18 | 70 | |||
0 | M,OM(S) | 19 | 67 | |||
48 | Leon Klussmann | K | 22 | 63 | ||
0 | F,DM,M(S) | 21 | 70 | |||
0 | K | 18 | 65 | |||
0 | F,DM,M(H) | 18 | 65 | |||
0 | OM(HV),A(HVS) | 21 | 70 | |||
0 | OM,A(S) | 16 | 65 | |||
16 | F,DM(S) | 19 | 67 | |||
23 | OM,A(HVS) | 20 | 65 | |||
45 | OM,A(HV) | 17 | 70 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
Regionalliga West | 2 |
League History | |
ingen |
Cup Historie | |
ingen |
Club Rivals | |
ingen |