Kallenavn: The Robins
Medium navn: Newtown
Kort navn: NEW
Grunnlagt i år: 1875
Stadion: Latham Park (5,000)
Liga: Cymru Premier
Sted: Newtown
Land: Wales
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jason Oswell | A(S) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | M,OM(HV) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | M,OM(S) | 30 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | F(HS) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | A(S) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | F(S) | 32 | 63 | |
12 | ![]() | Devon Torry | A(S) | 18 | 60 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | K | 20 | 60 | |
17 | ![]() | Hanoch Boakye | A(S) | 20 | 60 | |
20 | ![]() | Jojo Harries | F,DM(V),M(VS) | 28 | 65 | |
23 | ![]() | Oliver Sharp | M(S) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | DM,M(S) | 26 | 66 | |
0 | ![]() | Josh Lock | M,OM(S) | 21 | 63 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | F,DM,M(S) | 21 | 62 | |
32 | ![]() | Arnie Roberts | F(S) | 17 | 60 | |
4 | ![]() | Desean Martin | DM,M(S) | 28 | 65 | |
37 | ![]() | Rackeem Reid | OM(H),A(HS) | 29 | 65 | |
18 | ![]() | Wahib Tahra | OM,A(HS) | 27 | 63 | |
22 | ![]() | Calvin Smith | OM,A(V) | 18 | 63 | |
26 | ![]() | James Rainbird | F,DM,M,OM(V) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Tarran Hollinshead | OM,A(HV) | 19 | 60 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |