Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kwesi Kawawa | K | 23 | 70 |
![]() | Beno David Kakolanya | K | 30 | 70 |
![]() | Aishi Manula | K | 29 | 73 |
![]() | Ibrahim Hamad | F(S) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | F(S) | 29 | 73 |
![]() | Abdi Banda | F(S) | 29 | 74 |
![]() | Dickson Job | F(HS) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | F(VS),DM(S) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | F,DM,M(V) | 28 | 73 |
![]() | Mohammed Hussein | F,DM,M(V) | 28 | 72 |
![]() | Baraka Majogoro | M(S) | 27 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | DM,M(S) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | DM,M(S) | 26 | 73 |
![]() | Nizar Khalfan | F,DM(H),M(HS) | 36 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | M,OM(V) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | M,OM(S) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | DM,M,OM(S) | 28 | 73 |
![]() | Feisal Salum | DM,M,OM(S) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | A(S) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | A(S) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | A(S) | 31 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | OM(V),A(VS) | 34 | 83 |
![]() | Kelvin John | OM,A(HV) | 21 | 72 |
![]() | Kibu Denis | OM,A(HV) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | OM(HV),A(HVS) | 31 | 78 |
Cup Historie | |
ingen |