Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | K | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | K | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | K | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | F(S) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | F(S) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | F(S) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | F(S) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | F,DM(S) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | F,DM(S) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | F,DM(H) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | DM,M(S) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | DM,M(S) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | DM,M(S) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | F(H),DM,M(S) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | F,DM,M(H) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | F,DM,M(HV) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | F,DM,M(HV) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | DM,M,OM(S) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | OM(HVS) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | A(S) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | A(S) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | OM(HVS),A(HV) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | OM(HV),A(HVS) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | OM(HV),A(HVS) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | OM(HV),A(HVS) | 27 | 81 |
Cup Historie | |
ingen |