Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
![]() | Allan Rakotovazaha | K | 25 | 66 |
![]() | Mathyas Randriamamy | K | 21 | 65 |
![]() | Sonny Laiton | K | 25 | 73 |
![]() | Dimitry Caloin | F(S) | 34 | 75 |
![]() | Thomas Fontaine | F(VS) | 33 | 76 |
![]() | Fabien Boyer | F(VS) | 33 | 76 |
![]() | Sandro Trémoulet | F(VS) | 25 | 76 |
![]() | Romain Métanire | F,DM(H) | 35 | 78 |
![]() | Marco Ilaimaharitra | DM,M(S) | 29 | 82 |
![]() | Ibrahim Amada | DM,M(S) | 35 | 75 |
![]() | Rayan Raveloson | F,DM,M(S) | 28 | 84 |
![]() | Kenji-Van Boto | F,DM,M(HV) | 29 | 80 |
![]() | Zotsara Randriambololona | M(HS) | 30 | 75 |
![]() | Yanis Massolin | M,OM(S) | 22 | 71 |
![]() | Adrien Trebel | DM,M,OM(S) | 34 | 78 |
![]() | Loïc Lapoussin | F,DM,M(V),OM(HVS) | 29 | 84 |
![]() | Dorian Bertrand | M(S),OM(HVS) | 31 | 78 |
![]() | Julio Donisa | A(S) | 31 | 75 |
![]() | Alexandre Ramalingom | A(S) | 32 | 76 |
![]() | Clément Couturier | OM,A(VS) | 31 | 76 |
![]() | Njiva Rakotoharimalala | OM,A(HV) | 32 | 76 |
![]() | Warren Caddy | OM(HV),A(HVS) | 27 | 80 |
![]() | Hakim Abdallah | OM(HV),A(HVS) | 27 | 80 |
![]() | John Baggio | OM(HV),A(HVS) | 33 | 78 |
![]() | Carolus Andria | OM(HV),A(HVS) | 35 | 75 |
Cup Historie | |
ingen |