Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | K | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | K | 25 | 73 | |
Noam Baumann | K | 29 | 77 | |
![]() | César García | F(S) | 32 | 76 |
![]() | Christian Schoissengeyr | F(S) | 30 | 77 |
![]() | Luiyi de Lucas | F,DM(S) | 30 | 77 |
![]() | Ernesto Trinidad | F,DM(H) | 29 | 75 |
![]() | Yoan Melo | F,DM(HV) | 31 | 75 |
![]() | Júnior Firpo | F,DM,M(V) | 28 | 86 |
![]() | Robert Rosado | M(S) | 29 | 75 |
![]() | Jean Carlos López | M(S) | 31 | 76 |
![]() | Rafael Flores | DM,M(S) | 34 | 74 |
![]() | Wilman Modesta | DM,M(S) | 29 | 74 |
![]() | Carlos Julio Martínez | F,DM,M(H) | 31 | 78 |
![]() | Peter Federico | F,DM,M(V),OM(HV) | 22 | 82 |
![]() | Manny Rodríguez | F,DM,M(V),OM(HV) | 27 | 76 |
![]() | Júnior Martínez | OM(HVS) | 27 | 74 |
![]() | Óscar Ureña | OM(HVS) | 21 | 77 |
![]() | Fran Núñez | F,DM,M(H),OM(HVS) | 29 | 75 |
![]() | Ronaldo Vásquez | OM,A(V) | 25 | 76 |
![]() | Mariano Díaz | A(S) | 31 | 83 |
![]() | Edipo Rodríguez | OM(HVS),A(HV) | 31 | 75 |
![]() | Edarlyn Reyes | OM(HV),A(HVS) | 27 | 77 |
![]() | Dorny Romero | OM(HV),A(HVS) | 27 | 76 |
![]() | Heinz Mörschel | OM,A(HVS) | 27 | 78 |
Cup Historie | |
ingen |