Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
Germain Sanou | K | 32 | 77 | |
Hillel Konaté | K | 30 | 76 | |
Hervé Koffi | K | 28 | 85 | |
Farouck Kabore | F(S) | 31 | 79 | |
Nasser Djiga | F(S) | 22 | 84 | |
Adamo Nagalo | F(S) | 22 | 84 | |
Issoufou Dayo | F(S) | 33 | 82 | |
Edmond Tapsoba | F(S) | 26 | 91 | |
Issouf Paro | F(S) | 30 | 78 | |
Steeve Yago | F(HS) | 32 | 83 | |
Ibrahim Blati Touré | DM,M(S) | 30 | 82 | |
Gustavo Sangaré | DM,M(S) | 28 | 80 | |
Bryan Dabo | DM,M(S) | 32 | 80 | |
Issa Kaboré | F,DM,M(H) | 23 | 85 | |
Abdoul Aziz Kaboré | DM(S),M(HS) | 31 | 79 | |
Abdoul Guiebre | F,DM,M,OM(V) | 27 | 80 | |
Cyrille Bayala | M,OM(HV) | 28 | 82 | |
Dango Ouattara | F,DM(V),M,OM(HV) | 22 | 86 | |
Mamady Bangré | OM(HVS) | 23 | 80 | |
Éric Traoré | M(S),OM(HVS) | 28 | 79 | |
Mohamed Konaté | A(S) | 27 | 85 | |
Lassina Traoré | A(S) | 24 | 85 | |
Hassane Bandé | OM(HV),A(HVS) | 26 | 80 | |
Abdoul Tapsoba | OM(HV),A(HVS) | 23 | 80 | |
Bertrand Traoré | OM(HV),A(HVS) | 29 | 87 |
Cup Historie | |
ingen |