Sjef: Ukjent
Kallenavn: Ukjent
Medium navn: UCAM
Kort navn: UCA
Grunnlagt i år: 2009
Stadion: La Condomina (16,200)
Liga: Segunda B IV
Sted: Sangonera la Verde
Land: Spania
# | Nasj | Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pau Torres | K | 37 | 78 | ||
0 | Sergio Cortés | OM,A(HV) | 30 | 75 | ||
0 | Rafa Chumbi | A(S) | 35 | 77 | ||
0 | Diego Jiménez | F(S) | 33 | 77 | ||
17 | José Cruz | F,DM(S) | 36 | 78 | ||
22 | Jorge Garcìa | DM,M(S),OM(HVS) | 31 | 76 | ||
2 | José Ruiz | F(HV) | 34 | 77 | ||
20 | Arturo Rodríguez | A(S) | 35 | 76 | ||
11 | José Fran | OM(HV) | 32 | 75 | ||
16 | José Manuel Alonso | F(S) | 28 | 78 | ||
3 | Víctor Mena | F,DM,M,OM(V) | 29 | 76 | ||
9 | Alberto Ródenas | A(S) | 26 | 76 | ||
0 | Javi Moreno | OM,A(HV) | 27 | 76 | ||
24 | Miki Bosch | F(S) | 23 | 70 | ||
0 | Javi Pérez | F,DM,M(H) | 25 | 73 | ||
10 | José Manuel Raigal | OM(H),A(HS) | 25 | 70 | ||
0 | David Santisteban | A(S) | 23 | 68 | ||
3 | Yeremy Socorro | F,DM,M(V) | 25 | 70 |
ingen
Eieren | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Styreleder | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Trener | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Fysio | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
Speider | |
Ingen medarbeider finnes for denne typen. |
League History | Titles | |
Tercera Division XIII | 2 |
League History | |
ingen |
Cup Historie | |
ingen |
Club Rivals | |
Real Murcia | |
Atlético Baleares |