Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
Jonathan Rougier | K | 37 | 76 | |
Luis López | K | 31 | 78 | |
Edrick Menjívar | K | 31 | 78 | |
Getsel Montes | F(S) | 28 | 76 | |
Danilo Acosta | F(VS) | 26 | 78 | |
Denil Maldonado | F(HS) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | F,DM(V) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | F,DM(S) | 29 | 77 | |
Kervin Arriaga | DM,M(S) | 26 | 81 | |
Deybi Flores | DM,M(S) | 28 | 78 | |
Joseph Rosales | F(V),DM,M(VS) | 23 | 80 | |
Andy Nájar | F(HS),DM,M(H) | 31 | 80 | |
Jorge Álvarez | F(H),DM,M(HS) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | DM,M,OM(S) | 30 | 80 | |
Rigoberto Rivas | F,DM,M(H),OM(HV) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(S),OM(HVS) | 32 | 79 | |
José Pinto | OM,A(V) | 27 | 78 | |
Douglas Martínez | A(S) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | A(S) | 29 | 80 | |
Jerry Bengtson | A(S) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | A(S) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OM(HVS),A(HV) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OM(HV),A(HVS) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | OM(HV),A(HVS) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OM,A(HVS) | 24 | 84 |
Cup Historie | |
ingen |