Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
Jean-Noël Amonome | K | 26 | 73 | |
Anthony Mfa Mezui | K | 33 | 73 | |
Junior Noubi | K | 25 | 66 | |
Alex Moussounda | F(S) | 24 | 82 | |
Aaron Appindangoyé | F(S) | 32 | 82 | |
Yoann Wachter | F(S) | 32 | 78 | |
Bruno Ecuélé Manga | F(HS) | 36 | 78 | |
Randal Oto'o | F,DM(H) | 30 | 78 | |
Jacques Ekomié | F,DM,M(V) | 21 | 78 | |
Mario Lemina | DM,M(S) | 31 | 88 | |
Didier Ndong | DM,M(S) | 30 | 83 | |
André Poko | DM,M(S) | 31 | 80 | |
Serge-Junior Ngouali | DM,M(S) | 32 | 77 | |
Anthony Oyono | F(HVS),DM,M(HV) | 23 | 82 | |
Johann Obiang | F,DM,M,OM(V) | 31 | 80 | |
Guélor Kanga | M,OM(S) | 34 | 86 | |
David Sambissa | F,DM,M(V),OM(HV) | 28 | 78 | |
Louis Ameka Autchanga | M(S),OM(HVS) | 28 | 77 | |
Jim Allevinah | M(HV),OM(HVS) | 29 | 85 | |
Malick Evouna | A(S) | 31 | 78 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | OM(V),A(VS) | 35 | 90 | |
Denis Bouanga | OM(HV),A(HVS) | 29 | 87 | |
Axel Méyé | OM(HV),A(HVS) | 29 | 78 | |
Aaron Boupendza | OM(HV),A(HVS) | 28 | 85 | |
Shavy Babicka | OM,A(HVS) | 24 | 83 |
Cup Historie | |
ingen |