Spiller | Pos | Alder | Vdr | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Batista | K | 37 | 82 | |
Signori Antonio | K | 30 | 73 | |
Hugo Marques | K | 38 | 76 | |
Kialonda Gaspar | F(S) | 27 | 83 | |
Jacinto Bastos | F(S) | 32 | 85 | |
David Carmo | F(S) | 25 | 86 | |
Núrio Fortuna | F(VS),DM,M(V) | 29 | 83 | |
Manuel Show | DM,M(S) | 25 | 83 | |
Bruno Gaspar | F,DM,M(H) | 31 | 83 | |
Clinton Mata | F(HS),DM,M(H) | 31 | 86 | |
Bruno Paz | F(H),DM,M(HS) | 26 | 80 | |
Mukendi Beni | DM,M,OM(S) | 22 | 79 | |
Jérémie Bela | M,OM(HV) | 31 | 82 | |
João Batxi | M,OM(HV) | 26 | 84 | |
Benson Manuel | M,OM(HV) | 27 | 84 | |
Egas Cacintura | OM(HVS) | 27 | 78 | |
Fredy Ribeiro | M(S),OM(HVS) | 34 | 82 | |
M'bala Nzola | A(S) | 28 | 87 | |
Fábio Abreu | A(S) | 31 | 83 | |
Lucas João | A(S) | 31 | 82 | |
Gelson Dala | OM,A(S) | 28 | 83 | |
Randy Nteka | OM,A(S) | 26 | 84 | |
Hélder Costa | OM,A(HV) | 30 | 84 | |
Zito Luvumbo | OM(HV),A(HVS) | 22 | 85 | |
Ivan Cavaleiro | OM(HV),A(HVS) | 31 | 84 |
Cup Historie | |
ingen |